芯數及(jí)截面(miàn)積 [mm²] (5x(2x0.14)+2x0.5)C 芯線(xiàn)組 5 x (2 x 0.14) 2 x 0.5 顔色識别 褐色/綠(lǜ)色,黃色/灰色,白(bái)色/紫色,紅(hóng)色/黑(hēi)色,粉紅(hóng)色/藍(lán)色 白(bái)綠(lǜ),白(bái)紅(hóng) 外(wài)徑最大(dà) 9.0 毫(háo)米(mǐ) 铜(tóng)指數 55 千(qiān)克(kè)/千(qiān)米(mǐ) 重(zhòng)量(liàng) 118.0 千(qiān)克(kè)/千(qiān)米(mǐ) 驅動(dòng)技術(shù)系(xì)統 B&R、Baumüller
| 最小彎曲(qū)半徑,拖鍊(liàn)(系(xì)數) | 7.5 x d | |
| 拖鍊(liàn)最小彎曲(qū)半徑 | 67.5 毫(háo)米(mǐ) | |
| | 最小彎曲(qū)半徑,柔性(xìng)(系(xì)數) | 6.0 x d |
| | 最小彎曲(qū)半徑,柔性(xìng) | 54.0 毫(háo)米(mǐ) |
| | 最小彎曲(qū)半徑,固定(系(xì)數) | 4.0 x d |
| | 最小彎曲(qū)半徑,固定 | 36.0 毫(háo)米(mǐ) |
| 温(wēn)度(dù),拖鍊(liàn)最小 | -35 °C | |
| 温(wēn)度(dù),拖鍊(liàn)最大(dà) | 90 °C | |
| | 温(wēn)度(dù),柔性(xìng) | -50 °C至+90 °C(符合EN 60811-504标(biāo)準) |
| | 温(wēn)度(dù),固定 | -55 °C至+90 °C(符合DIN EN 50305标(biāo)準) |
| | v最大(dà),架空(kōng) | 10 m/s |
| | v最大(dà),滑動(dòng) | 6 m/s |
| | a最大(dà) | 100 m/s² |
| | 行程 | 达(dá)400米(mǐ)及(jí)以(yǐ)上(shàng)的(de)行程 |
| | 導體(tǐ) | 细(xì)線(xiàn)絞合導線(xiàn),以(yǐ)裸铜(tóng)線(xiàn)制成(chéng),特别抗彎曲(qū)(符合 DIN EN 60228 标(biāo)準)。 |
| | 芯線(xiàn)絕緣 | 高(gāo)机械性(xìng)能(néng)TPE混合物(wù) |
| | 芯線(xiàn)結構 | 符合測量(liàng)系(xì)統标(biāo)準 |
| | 芯線(xiàn)識别 | 符合測量(liàng)系(xì)統标(biāo)準 |
| | 單元(yuán)屏蔽 | 高(gāo)度(dù)抗彎曲(qū)的(de)鍍锡(xī)铜(tóng)丝(sī)編織。 覆蓋線(xiàn)性(xìng)約70%,光(guāng)學(xué)約90%。 |
| | 內(nèi)護套(tào) | TPE混合物(wù)适用(yòng)于(yú)拖鍊(liàn) |
| | 总屏蔽 | 高(gāo)度(dù)抗彎曲(qū)的(de)鍍锡(xī)铜(tóng)丝(sī)編織。 覆蓋線(xiàn)性(xìng)約70%,光(guāng)學(xué)約90%。 |
| | 外(wài)護套(tào) | 低(dī)粘性(xìng)的(de)TPE基混合物(wù),高(gāo)度(dù)耐磨、柔性(xìng),符合拖鍊(liàn)要(yào)求。 |
| 護套(tào)顔色 | 黃綠(lǜ)色(類(lèi)似RAL 6018) | |
| | CFRIP® | 快(kuài)速剝皮(pí):外(wài)部(bù)護套(tào)處(chù)的(de)CFRIP®開(kāi)口(kǒu)条(tiáo) |
| | 額定電(diàn)壓 | 50 V |
| | 測試電(diàn)壓 | 500 V |
| chainflex® 高(gāo)柔性(xìng)電(diàn)缆(lǎn)等級 | 6.6.4.1級 | |
| | 抗UV | 中(zhōng)等 |
| | 耐油(yóu)性(xìng) | 耐油(yóu)(符合DIN EN 60811-404标(biāo)準),耐生(shēng)物(wù)油(yóu)(符合VDMA 24568标(biāo)準,第(dì)8章(zhāng)S-MB,經(jīng)DEA檢測) |
| | 無矽 | 不(bù)含会(huì)影響塗料附着力的(de)矽(符合PV 3.10.7 – 1992版标(biāo)準)。 |
| | 無卤素 | 符合EN 60754标(biāo)準 |
| | EAC | 經(jīng)認證編号TC RU C-DE. ME77.B.01559 |
| | 無铅(qiān) | 符合2011/65/EU(RoHS II)标(biāo)準 |
| | 無塵(chén)室(shì) | 符合ISO 1級标(biāo)準。外(wài)護套(tào)材料符合CF9.15.07标(biāo)準,通(tòng)过(guò)IPA依照标(biāo)準14644-1進(jìn)行的(de)測試 |
| | DESINA | 符合VDW,DESINA标(biāo)準化(huà) |
| | CE | 符合2014/35/EU标(biāo)準 |
更(gèng)多(duō)信(xìn)息:chainflex® 高(gāo)柔性(xìng)電(diàn)缆(lǎn)質(zhì)保
| 500万(wàn)次(cì)往返運動(dòng),-35°C/-25°C和(hé)行程距離≤400米(mǐ)时(shí)具有(yǒu)最小彎曲(qū)系(xì)數 | 10.0 x d |
| 500万(wàn)次(cì)往返運動(dòng),-25°C/+ 80°C和(hé)行程距離≤400米(mǐ)具有(yǒu)最小彎曲(qū)系(xì)數 | 7.5 x d |
| 500万(wàn)往返運動(dòng),+80°C/+ 90°C和(hé)行程距離≤400米(mǐ)时(shí)具有(yǒu)最小彎曲(qū)系(xì)數 | 10.0 x d |
| 750万(wàn)次(cì)往返運動(dòng),-60°C/-70°C和(hé)行程距離≤400米(mǐ)时(shí)具有(yǒu)最小彎曲(qū)系(xì)數 | 11.0 x d |
| 750万(wàn)次(cì)往返運動(dòng),-25°C/+ 80°C和(hé)行程距離≤400米(mǐ)具有(yǒu)最小彎曲(qū)系(xì)數 | 8.5 x d |
| 750万(wàn)往返運動(dòng),+80°C/+ 90°C和(hé)行程距離≤400米(mǐ)时(shí)具有(yǒu)最小彎曲(qū)系(xì)數 | 11.0 x d |
| 1000万(wàn)次(cì)往返運動(dòng),-35°C/-25°C和(hé)行程距離≤400米(mǐ)时(shí)具有(yǒu)最小彎曲(qū)系(xì)數 | 12.0 x d |
| 1000万(wàn)次(cì)往返運動(dòng),-25°C/+ 80°C和(hé)行程距離≤400米(mǐ)具有(yǒu)最小彎曲(qū)系(xì)數 | 9.5 x d |
| 1000万(wàn)往返運動(dòng),+80°C/+ 90°C和(hé)行程距離≤400米(mǐ)时(shí)具有(yǒu)最小彎曲(qū)系(xì)數 | 12.0 x d |