0752-2277235 應(yìng)用(yòng)要(yào)求: 用(yòng)于(yú)高(gāo)負载(zài) 外(wài)護套(tào): PUR 总屏蔽 耐油(yóu)性(xìng): 耐油(yóu)(符合 DIN EN 50363-10-2 标準) 防刻(kè)痕 耐水(shuǐ)解(jiě)和微生(shēng)物(wù) 阻燃 無鹵素 無矽 不(bù)含 PVC 抗UV chainflex® 高(gāo)柔性(xìng)電(diàn)缆(lǎn)等級: 5.5.3.1
| 往返運動(dòng)* | 500 万(wàn) | 750 万(wàn) | 1,000 万(wàn) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温(wēn)度(dù), | v 最(zuì)大(dà)[米(mǐ)/秒(miǎo)] | 最(zuì)大(dà)加速度(dù) | 行程距離 | 最(zuì)小彎曲(qū)半徑 | 最(zuì)小彎曲(qū)半徑 | 最(zuì)小彎曲(qū)半徑 | |
| 從/至(zhì)[°C] | 架空 | 滑行 | [m/s2] | [m] | [系(xì)數 x d] | [系(xì)數 x d] | [系(xì)數 x d] |
| -25 / -15 | 10 | 11 | 12 | ||||
| -15 / +70 | 5 | 3 | 50 | ≤ 100 | 7.5 | 8,5 | 9,5 |
| +70 / +80 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 芯數及(jí)截面(miàn)積 [mm²] | (2x(2x0.25)C |
| 外(wài)徑最(zuì)大(dà) | 6.0 毫(háo)米(mǐ) |
| 铜(tóng)指數 | 23 千(qiān)克(kè)/千(qiān)米(mǐ) |
| 重(zhòng)量(liàng) | 38.0 千(qiān)克(kè)/千(qiān)米(mǐ) |
| 絞合方(fāng)式 | 对(duì)絞芯线 |
| 最(zuì)小彎曲(qū)半徑,拖鍊(liàn)(系(xì)數) | 7.5 x d | |
| 拖鍊(liàn)最(zuì)小彎曲(qū)半徑 | 45.0 毫(háo)米(mǐ) | |
| | 最(zuì)小彎曲(qū)半徑,柔性(xìng)(系(xì)數) | 6.0 x d |
| | 最(zuì)小彎曲(qū)半徑,柔性(xìng) | 36.0 毫(háo)米(mǐ) |
| | 最(zuì)小彎曲(qū)半徑,固定(dìng)(系(xì)數) | 4.0 x d |
| | 最(zuì)小彎曲(qū)半徑,固定(dìng) | 24.0 毫(háo)米(mǐ) |
| 温(wēn)度(dù),拖鍊(liàn)最(zuì)小 | -25 °C | |
| 温(wēn)度(dù),拖鍊(liàn)最(zuì)大(dà) | 80 °C | |
| | 温(wēn)度(dù),柔性(xìng) | -40 °C至(zhì)+80 °C(符合EN 60811-504标準) |
| | 温(wēn)度(dù),固定(dìng) | -50 °C至(zhì)+80 °C(符合DIN EN 50305标準) |
| | v最(zuì)大(dà),架空 | 5 m/s |
| | v最(zuì)大(dà),滑動(dòng) | 3 m/s |
| | a最(zuì)大(dà) | 50 m/s² |
| | 行程 | 达(dá)100米(mǐ)的(de)行程 |
| | 導體(tǐ) | 特(tè)殊高(gāo)柔性(xìng)設計(jì)的(de)精细(xì)裸铜(tóng)多(duō)股线 |
| | 芯线絕緣 | 高(gāo)機(jī)械性(xìng)能(néng)TPE混合物(wù) |
| | 芯线結構 | 以(yǐ)短(duǎn)节(jié)距絞合的(de)2个(gè)芯线,芯线对(duì)线還(huán)以(yǐ)短(duǎn)节(jié)距长(cháng)度(dù)絞合。 |
| | 芯线識别 | 顔色(sè)代(dài)碼符合 DIN 47100 标準 |
| | 內(nèi)護套(tào) | 包(bāo)裹在(zài)外(wài)层(céng)的(de)箔材 |
| | 总屏蔽 | 高(gāo)度(dù)抗彎曲(qū)的(de)鍍锡(xī)铜(tóng)丝(sī)編織。 覆蓋线性(xìng)約70%,光學(xué)約90%。 |
| | 外(wài)護套(tào) | 低(dī)粘性(xìng)、無鹵素、高(gāo)度(dù)耐磨的(de) PUR 基混合材料,符合拖鍊(liàn)要(yào)求(符合 DIN EN50363-10-2 标準)。 |
| 護套(tào)顔色(sè) | 窗(chuāng)口(kǒu)灰色(sè)(類(lèi)似RAL 7040) |
| | 額定(dìng)電(diàn)壓 | 300/300 V (符合 DIN VDE 0298-3 标準) |
| | 測試電(diàn)壓 | 1,500 V |
| 分(fēn)類(lèi) | 5.5.3.1級 | |
| | 抗UV | 中等 |
| | 耐油(yóu)性(xìng) | 耐油(yóu)(符合 DIN EN 50363-10-2 标準) |
| | 海(hǎi)上(shàng) | 耐MUD,符合NEK 606 - 2009版标準 |
| | 阻燃 | 符合IEC 60332-1-2、CEI 20-35、VW-1、FT-1标準 |
| | 無矽 | 不(bù)含会(huì)影響塗料附着力的(de)矽(符合PV 3.10.7 – 1992版标準)。 |
| | 無鹵素 | 符合EN 60754标準 |
| | UL/CSA | 型号(hào)10493和20233,300V,80°C |
| | NFPA | 符合NFPA 79-2012第(dì)12.9章(zhāng)的(de)标準 |
| | DNV-GL | 獲得DNV-GL型檢測認證——證書(shū)号(hào):13 655-14 HH |
| | EAC | 经認證編号(hào)TC RU C-DE. ME77.B.01559 |
| | CTP | 经認證編号(hào)C-DE. PB49.B.00416 |
| | 無铅(qiān) | 符合2011/65/EU(RoHS II)标準 |
| | CEI | 符合CEI 20-35标準 |
| | 無尘室(shì) | 符合ISO 1級标準。外(wài)護套(tào)材料符合CF77.UL.05.12.D标準,通(tòng)过(guò)IPA依照标準14644-1進(jìn)行的(de)測試 |
| | CE | 符合2014/35/EU标準 |
更(gèng)多(duō)信(xìn)息:chainflex® 高(gāo)柔性(xìng)電(diàn)缆(lǎn)質(zhì)保
| 500万(wàn)次(cì)往返運動(dòng),-35°C/-25°C和行程距離≤400米(mǐ)时(shí)具有(yǒu)最(zuì)小彎曲(qū)系(xì)數 | 7.5 x d |
| 500万(wàn)次(cì)往返運動(dòng),-25°C/+ 90°C和行程距離≤400米(mǐ)具有(yǒu)最(zuì)小彎曲(qū)系(xì)數 | 6.8 x d |
| 500万(wàn)往返運動(dòng),+90°C/+ 100°C和行程距離≤400米(mǐ)时(shí)具有(yǒu)最(zuì)小彎曲(qū)系(xì)數 | 7.5 x d |
| 750万(wàn)次(cì)往返運動(dòng),-60°C/-70°C和行程距離≤400米(mǐ)时(shí)具有(yǒu)最(zuì)小彎曲(qū)系(xì)數 | 8.5 x d |
| 750万(wàn)次(cì)往返運動(dòng),-25°C/+ 90°C和行程距離≤400米(mǐ)具有(yǒu)最(zuì)小彎曲(qū)系(xì)數 | 7.8 x d |
| 750万(wàn)往返運動(dòng),+90°C/+ 100°C和行程距離≤400米(mǐ)时(shí)具有(yǒu)最(zuì)小彎曲(qū)系(xì)數 | 8.5 x d |
| 1000万(wàn)次(cì)往返運動(dòng),-35°C/-25°C和行程距離≤400米(mǐ)时(shí)具有(yǒu)最(zuì)小彎曲(qū)系(xì)數 | 9.5 x d |
| 1000万(wàn)次(cì)往返運動(dòng),-25°C/+ 90°C和行程距離≤400米(mǐ)具有(yǒu)最(zuì)小彎曲(qū)系(xì)數 | 8.8 x d |
| 1000万(wàn)往返運動(dòng),+90°C/+ 100°C和行程距離≤400米(mǐ)时(shí)具有(yǒu)最(zuì)小彎曲(qū)系(xì)數 | 9.5 x d |