0752-2277235 應(yìng)用(yòng)要(yào)求: 适合中等負载(zài)的(de)應(yìng)用(yòng) 外(wài)護套(tào): PVC 阻燃 無矽 耐油(yóu)性(xìng): 無抗油(yóu)性(xìng) CFRIP® chainflex® 高(gāo)柔性(xìng)電(diàn)缆(lǎn)等級: 4.4.1.2 以(yǐ)下(xià)數據(jù)以(yǐ)CF130.02.03.UL 为(wèi)列舉!!!
| 往返運動(dòng)* | 5 百(bǎi)万(wàn) | 750 万(wàn) | 1000 万(wàn) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 温(wēn)度(dù), | < 10 米(mǐ) | ≥ 10 m | < 10 米(mǐ) | ≥ 10 m | < 10 米(mǐ) | ≥ 10 m |
| 從/至(zhì)[°C] | 最(zuì)小彎曲(qū)半徑 [系(xì)數 x d] | 最(zuì)小彎曲(qū)半徑 [系(xì)數 x d] | 最(zuì)小彎曲(qū)半徑 [系(xì)數 x d] | |||
| +5 / +15 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
| +15 / +60 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
| +60 / +70 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
| 芯數及(jí)截面(miàn)積 [mm²] | 3x0.25 |
| 外(wài)徑最(zuì)大(dà) | 5.0 毫(háo)米(mǐ) |
| 铜(tóng)指數 | 8 千(qiān)克(kè)/千(qiān)米(mǐ) |
| 重(zhòng)量(liàng) | 24.0 千(qiān)克(kè)/千(qiān)米(mǐ) |
| 最(zuì)小彎曲(qū)半徑,拖鍊(liàn)(系(xì)數) | 7.5 x d | |
| 拖鍊(liàn)最(zuì)小彎曲(qū)半徑 | 37.5 毫(háo)米(mǐ) | |
| | 最(zuì)小彎曲(qū)半徑,柔性(xìng)(系(xì)數) | 6.0 x d |
| | 最(zuì)小彎曲(qū)半徑,柔性(xìng) | 30.0 毫(háo)米(mǐ) |
| | 最(zuì)小彎曲(qū)半徑,固定(dìng)(系(xì)數) | 4.0 x d |
| | 最(zuì)小彎曲(qū)半徑,固定(dìng) | 20.0 毫(háo)米(mǐ) |
| 温(wēn)度(dù),拖鍊(liàn)最(zuì)小 | 5 °C | |
| 温(wēn)度(dù),拖鍊(liàn)最(zuì)大(dà) | 70 °C | |
| | 温(wēn)度(dù),柔性(xìng) | -5 °C至(zhì)+70 °C(符合EN 60811-504标準) |
| | 温(wēn)度(dù),固定(dìng) | -15 °C至(zhì)+70 °C(符合DIN EN 50305标準) |
| | v最(zuì)大(dà),架空 | 3 m/s |
| | v最(zuì)大(dà),滑動(dòng) | 2 m/s |
| | a最(zuì)大(dà) | 20 m/s² |
| | 行程 | 达(dá)50米(mǐ)的(de)行程 |
| | Torsion | ± 90°,電(diàn)缆(lǎn)长(cháng)1米(mǐ) |
| | 導體(tǐ) | 裸铜(tóng)线制成(chéng)的(de)细(xì)线絞合導线(符合 DIN EN 60228 标準) |
| | 芯线絕緣 | 高(gāo)機(jī)械性(xìng)能(néng)TPE混合物(wù) |
| | 芯线結構 | 芯线以(yǐ)短(duǎn)节(jié)距絞合在(zài)一(yī)起(qǐ) |
| | 芯线識别 | 顔色(sè)代(dài)碼符合 DIN 47100 标準 |
| | 外(wài)護套(tào) | 低(dī)粘性(xìng)的(de) PVC 基混合材料,符合拖鍊(liàn)要(yào)求(符合 EN50363-4-1 标準)。 |
| 護套(tào)顔色(sè) | 银(yín)灰色(sè)(類(lèi)似RAL 7001) | |
| | CFRIP® | 快(kuài)速剝皮(pí):外(wài)部(bù)護套(tào)處(chù)的(de)CFRIP®開(kāi)口(kǒu)条(tiáo) |
| | 額定(dìng)電(diàn)壓 | 300/500 V |
| | 測試電(diàn)壓 | 2.000 V(符合DIN EN 50395标準) |
| 分(fēn)類(lèi) | 4.4.1.2級 | |
| | 耐油(yóu)性(xìng) | 無抗油(yóu)性(xìng) |
| | 阻燃 | 符合IEC 60332-1-2、CEI 20-35、VW-1、FT-1标準 |
| | 無矽 | 不(bù)含会(huì)影響塗料附着力的(de)矽(符合PV 3.10.7 – 1992版标準)。 |
| | UL/CSA | 型号(hào)10493和20200,300V,60°C |
| | NFPA | 符合NFPA 79-2012第(dì)12.9章(zhāng)的(de)标準 |
| | EAC | 经認證編号(hào)TC RU C-DE. ME77.B.01254 |
| | CTP | 经認證編号(hào)C-DE. PB49.B.00416 |
| | 無铅(qiān) | 符合2011/65/EU(RoHS II)标準 |
| | CEI | 符合CEI 20-35标準 |
| | 無尘室(shì) | 符合ISO 1級标準。外(wài)護套(tào)材料符合CF130.15.07.UL标準,通(tòng)过(guò)IPA依照标準14644-1進(jìn)行的(de)測試 |
| | CE | 符合2014/35/EU标準 |
更(gèng)多(duō)信(xìn)息:chainflex® 高(gāo)柔性(xìng)電(diàn)缆(lǎn)質(zhì)保
| 500万(wàn)次(cì)往返運動(dòng),+5°C/+ 15°C和行程距離<10米(mǐ)时(shí)具有(yǒu)最(zuì)小彎曲(qū)系(xì)數 | 10.0 x d |
| 500万(wàn)次(cì)往返運動(dòng),+5°C/+ 15°C和行程距離≥10米(mǐ)时(shí)具有(yǒu)最(zuì)小彎曲(qū)系(xì)數 | 12.5 x d |
| 500万(wàn)次(cì)往返運動(dòng),+15°C/+ 60°C和行程距離<10米(mǐ)时(shí)具有(yǒu)最(zuì)小彎曲(qū)系(xì)數 | 7.5 x d |
| 500万(wàn)次(cì)往返運動(dòng),+15°C/+ 60°C和行程距離≥10米(mǐ)时(shí)具有(yǒu)最(zuì)小彎曲(qū)系(xì)數 | 10.0 x d |
| 500万(wàn)次(cì)往返運動(dòng),+60°C/+ 70°C和行程距離<10米(mǐ)时(shí)具有(yǒu)最(zuì)小彎曲(qū)系(xì)數 | 10.0 x d |
| 500万(wàn)次(cì)往返運動(dòng),+60°C/+ 70°C和行程距離≥10米(mǐ)时(shí)具有(yǒu)最(zuì)小彎曲(qū)系(xì)數 | 12.5 x d |
| 750万(wàn)次(cì)往返運動(dòng),+5°C/+ 15°C和行程距離<10米(mǐ)时(shí)具有(yǒu)最(zuì)小彎曲(qū)系(xì)數 | 11.0 x d |
| 750万(wàn)次(cì)往返運動(dòng),+15°C/+ 15°C和行程距離<10米(mǐ)时(shí)具有(yǒu)最(zuì)小彎曲(qū)系(xì)數 | 8.5 x d |
| 750万(wàn)次(cì)往返運動(dòng),+15°C/+ 60°C和行程距離≥10米(mǐ)时(shí)具有(yǒu)最(zuì)小彎曲(qū)系(xì)數 | 11.0 x d |
| 750万(wàn)次(cì)往返運動(dòng),+5°C/+ 15°C和行程距離≥10米(mǐ)时(shí)具有(yǒu)最(zuì)小彎曲(qū)系(xì)數 | 13.5 x d |
| 750万(wàn)次(cì)往返運動(dòng),+60°C/+ 70°C和行程距離<10米(mǐ)时(shí)具有(yǒu)最(zuì)小彎曲(qū)系(xì)數 | 11.0 x d |
| 750万(wàn)次(cì)往返運動(dòng),+60°C/+ 70°C和行程距離≥10米(mǐ)时(shí)具有(yǒu)最(zuì)小彎曲(qū)系(xì)數 | 13.5 x d |
| 1000万(wàn)次(cì)往返運動(dòng),+5°C/+ 15°C和行程距離<10米(mǐ)时(shí)具有(yǒu)最(zuì)小彎曲(qū)系(xì)數 | 12.0 x d |
| 1000万(wàn)次(cì)往返運動(dòng),+5°C/+ 15°C和行程距離≥10米(mǐ)时(shí)具有(yǒu)最(zuì)小彎曲(qū)系(xì)數 | 14.5 x d |
| 1000万(wàn)次(cì)往返運動(dòng),+15°C/+ 60°C和行程距離<10米(mǐ)时(shí)具有(yǒu)最(zuì)小彎曲(qū)系(xì)數 | 9.5 x d |
| 1000万(wàn)次(cì)往返運動(dòng),+15°C/+ 60°C和行程距離≥10米(mǐ)时(shí)具有(yǒu)最(zuì)小彎曲(qū)系(xì)數 | 12.0 x d |
| 1000万(wàn)次(cì)往返運動(dòng),+60°C/+ 70°C和行程距離<10米(mǐ)时(shí)具有(yǒu)最(zuì)小彎曲(qū)系(xì)數 | 12.0 x d |
| 1000万(wàn)次(cì)往返運動(dòng),+60°C/+ 70°C和行程距離≥10米(mǐ)时(shí)具有(yǒu)最(zuì)小彎曲(qū)系(xì)數 | 14.5 x d |